Borsa haftanın ilk gününü düşüş ile kapattı (17.04.2023)
Borsa İstanbul haftanın ilk gününü %0.66'lık düşüş ile 5.059,35 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ...
Read moreBorsa İstanbul haftanın ilk gününü %0.66'lık düşüş ile 5.059,35 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ...
Read moreBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 puan artışla 5.110,73 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST ...
Read moreBorsa haftayı düşüşle kapattı. XU100 5.092,88 puandan işlem görürken %-0,83 düşüşle haftayı tamamladı. Xu30 5.613,08 puandan ...
Read moreBorsa güne yukarı yönlü başladı. XU100 5.186,06 puandan işlem görürken %+0.78 luk bir artış ile başladı. ...
Read moreBIST30: 5414.02 (%-0,15) BIST50: 4416.73 (%-0,12) BIST100: 4912.81 (%-0,14) Faiz Oranı: 9,1292 (%6,25) Gram Altın: 1.274,492 ...
Read moreBIST30: 5.422,39 (%-1,82) BIST50: 4.431,94 (%-1,36) BIST100: 4.919,87 (%-1,29) Faiz Oranı: 8,5925 (%-6,03) Dolar: 19,2506 (%0,19) ...
Read moreBIST30: 5.522,90 (%3,33) BIST50: 4.492,22 (%3,12) BIST100: 4.984,11 (%0,55) Faiz Oranı: 9,1441 (%-1,11) Dolar: 19,2310 (%0,25) ...
Read moreBIST30: 5344.82 (%0,95) BIST50: 4356.44 (%0,78) BIST100: 4839.46 (%0,55) Faiz Oranı: 9,2471 (%-2,19) Dolar: 19,2011 (%0,14) ...
Read moreBIST30: 5.387,15 (%-1,32) BIST100: 4.896,07 (%-0,95) Faiz Oranı: 9,0591 (%-1,41) Dolar: 19,1682 (%0,25) Euro: 20,9573 (%0,96) Gram ...
Read moreBIST30: 5.459,09 (%3,35) BIST100: 4.943,18 (%2,74) Faiz Oranı: 9,1890 (%2,13) Dolar: 19,1501 (%0,17) Euro: 20,7730 (%0,23) Gram ...
Read moreCopyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr
COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş