ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
4 Haziran Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ...
Read more4 Haziran Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ...
Read moreElektronik Alanındaki Yeni Teknolojileri Keşfetmeye Hazır Mısınız?
Read moreİzmir’de tüm toplu ulaşım araçları, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle 24 saat kesintisiz ...
Read moreAzure OpenAI platformundan faydalanarak yenilikçi yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve global ölçekte çalıştırmak isteyen girişimcilerin bir ...
Read moreBIST30: 5414.02 (%-0,15) BIST50: 4416.73 (%-0,12) BIST100: 4912.81 (%-0,14) Faiz Oranı: 9,1292 (%6,25) Gram Altın: 1.274,492 ...
Read moreBIST30: 5.422,39 (%-1,82) BIST50: 4.431,94 (%-1,36) BIST100: 4.919,87 (%-1,29) Faiz Oranı: 8,5925 (%-6,03) Dolar: 19,2506 (%0,19) ...
Read moreBIST30: 5.522,90 (%3,33) BIST50: 4.492,22 (%3,12) BIST100: 4.984,11 (%0,55) Faiz Oranı: 9,1441 (%-1,11) Dolar: 19,2310 (%0,25) ...
Read moreBIST30: 5344.82 (%0,95) BIST50: 4356.44 (%0,78) BIST100: 4839.46 (%0,55) Faiz Oranı: 9,2471 (%-2,19) Dolar: 19,2011 (%0,14) ...
Read moreBIST30: 5.387,15 (%-1,32) BIST100: 4.896,07 (%-0,95) Faiz Oranı: 9,0591 (%-1,41) Dolar: 19,1682 (%0,25) Euro: 20,9573 (%0,96) Gram ...
Read moreBIST30: 5.459,09 (%3,35) BIST100: 4.943,18 (%2,74) Faiz Oranı: 9,1890 (%2,13) Dolar: 19,1501 (%0,17) Euro: 20,7730 (%0,23) Gram ...
Read moreCopyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr
COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş