Borsa günü ekside kapattı
BIST30: 5.422,39 (%-1,82) BIST50: 4.431,94 (%-1,36) BIST100: 4.919,87 (%-1,29) Faiz Oranı: 8,5925 (%-6,03) Dolar: 19,2506 (%0,19) ...
Read moreBIST30: 5.422,39 (%-1,82) BIST50: 4.431,94 (%-1,36) BIST100: 4.919,87 (%-1,29) Faiz Oranı: 8,5925 (%-6,03) Dolar: 19,2506 (%0,19) ...
Read moreBIST30: 5344.82 (%0,95) BIST50: 4356.44 (%0,78) BIST100: 4839.46 (%0,55) Faiz Oranı: 9,2471 (%-2,19) Dolar: 19,2011 (%0,14) ...
Read moreBIST30: 5.387,15 (%-1,32) BIST100: 4.896,07 (%-0,95) Faiz Oranı: 9,0591 (%-1,41) Dolar: 19,1682 (%0,25) Euro: 20,9573 (%0,96) Gram ...
Read moreBIST30: 5.459,09 (%3,35) BIST100: 4.943,18 (%2,74) Faiz Oranı: 9,1890 (%2,13) Dolar: 19,1501 (%0,17) Euro: 20,7730 (%0,23) Gram ...
Read moreBIST30: 5.282,10 (%-3,72) BIST100: 4.811,45 (%-3,73) Faiz Oranı: 8,9971 (%0,09) Dolar: 19,1082 (%0,11) Euro: 20,7335 (%0,55) Gram ...
Read moreBIST30: 5.486,23 (%-0,93) BIST100: 4.997,80 (%-0,68) Faiz Oranı: 8,9888 (%-1,67) Dolar: 19,0851 (%0,18) Euro: 20,6062 (%0,48) ...
Read moreBIST30: 5.537,82 (%-0,73) BIST100: 5.031,98 (%-0,59) Faiz Oranı: 9,1416 (%-0,51) Dolar: 19,0698 (%0,23) Euro: 20,5411 (%-0,44) Gram ...
Read moreCopyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr
COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş